溫州市現(xiàn)代集團(tuán)所屬溫州菜籃子集團(tuán)有限公司關(guān)于中國(溫州)預(yù)制菜科創(chuàng)園運(yùn)營服務(wù)項目(自主)的更正公告
發(fā)布時間:2024-08-29 10:03:47 來源: 閱讀:次
一、采購人名稱:溫州菜籃子集團(tuán)有限公司
二、項目名稱:中國(溫州)預(yù)制菜科創(chuàng)園運(yùn)營服務(wù)
三、項目編號:WGSS-XDJT-Z-2024078
四、項目性質(zhì):國企采購委托代理(非政府采購)
五、采購方式:競爭性磋商
六、首次公告2024年8月27日
七、更正日期:2024年8 月29 日
八、更正事項:
1、在第四部分采購內(nèi)容及要求中具體工作內(nèi)容和工作要求更正前:
12)為預(yù)制菜企業(yè)開展供應(yīng)鏈招商引資會每年不少于3場,每場不少于20家企業(yè)參會;
14)為預(yù)制菜企業(yè)開展投資路演活動每年不少于3場,每場不少于20家企業(yè)參會;
更正后:
12)為預(yù)制菜企業(yè)開展供應(yīng)鏈招商引資會每年不少于7場,每場不少于20家企業(yè)參會;
14)為預(yù)制菜企業(yè)開展投資路演活動每年不少于5場,每場不少于20家企業(yè)參會;
15) 承辦主管部門其他活動(如舉辦預(yù)制菜專業(yè)客商訂貨會、產(chǎn)銷洽談會等;園內(nèi)舉辦各類新農(nóng)人、職業(yè)農(nóng)民等涉農(nóng)培訓(xùn)活動;建立甌越鮮風(fēng)共享直播平臺,開展直播帶貨推廣活動;招引專業(yè)MCN機(jī)構(gòu)入駐,為企業(yè)提供直播活動的技術(shù)支持;定期舉辦全市農(nóng)播客技術(shù)交流及直播帶貨競賽活動等)
2、中國(溫州)預(yù)制菜科創(chuàng)園運(yùn)營考核評分標(biāo)準(zhǔn)表:
更正前:
序號 | 考核 指標(biāo) | 總指標(biāo)解釋 | 3 年 總指標(biāo) | 第 一 年 指 標(biāo) | 第一年季度指標(biāo) | 第 二年 指 標(biāo) | 第二年季度指標(biāo) | 第三年 指標(biāo) | 第三年季度指標(biāo) | 每季度、年度 考核 分值 | ||||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4 季 度 | |||||||||
2 | 企業(yè)招引 (30分) | 企業(yè)招商(家) | 招引不少于10家溫州市外預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)落地溫州。不足按比例得分。 | 10 | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
6 | 宣傳推廣 (20分) | 媒體推廣(篇) | 組建新媒體運(yùn)營號對外宣傳推廣,包含抖音、公眾號、視頻號等,每月發(fā)布文章或視頻內(nèi)容不少于10篇,每年在國家省市廣播電視新聞媒體、新浪、搜狐、騰訊、頭條等門戶網(wǎng)站推送不少于1次正面報道。不足按比例得分。 | 360 | 120 | 15 | 35 | 35 | 35 | 120 | 15 | 35 | 35 | 35 | 120 | 15 | 35 | 35 | 35 | 5 |
活動組織(場) | 為預(yù)制菜企業(yè)開展供應(yīng)鏈招商引資會每年不少于3場,每場不少于20家企業(yè)參會。不足按比例得分。 | 9 | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
為預(yù)制菜企業(yè)開展市域內(nèi)展銷會每年不少于3場,每場不少于20家企業(yè)參會。不足按比例得分。 | 9 | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
為預(yù)制菜企業(yè)開展投資路演活動每年不少于3場,每場不少于20家企業(yè)參會。不足按比例得分。 | 9 | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
承辦主管部門其他活動。 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
更多內(nèi)容請 下載保標(biāo)APP
